Eigen indicatoren
Omvang openbaar groen in m2
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Bomen binnen de kom (in st.) | 19.731 | 19.566 | 19.621 | 19.591 |
Bosplantsoen | 567.910 | 567.460 | 566.040 | 562.644 |
Heesters | 245.796 | 243.880 | 242.816 | 241.782 |
Haag | 70.481 | 71.127 | 71.348 | 71.816 |
Gazon | 834.376 | 838.293 | 840.878 | 824.505 |
Ruw gras | 375.184 | 377.402 | 379.316 | 400.666 |
Berm | 966.500 | 972.250 | 979.905 | 981.416 |
NB: de gegevens over 2017 ontbreken nog omdat op dit moment wordt gewerkt om de omvang van
het openbaar groen in te voeren in een nieuw beheerssysteem. Dit is in oktober 2018 gereed.